204 Bussi suistunut jokeen
| Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
|---|---|
| Keskim. krediitit | 4160 |
| Vaaditut paloasemat | 8 |
| Vaaditut ambulanssiasemat | 6 |
| Vesipelastuslaajennuksia vaaditaan | 2 |
| Vaaditut poliisiasemat | 2 |
| Kohdepisteen |
Joki |
| Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
6x Pelastussukeltaja
|
| Tehtävän tyyppi |
vesipelastustehtävä |
| Vaaditut resurssit | Arvo |
|---|---|
| Vaaditut paloautot | 4 |
| Vaaditut johtoautot | 1 |
| Vaaditut nostolava-autot | 1 |
| Todennäköisyys, että vaaditaan nostolava-auto | 30 |
| Vaaditut raskaat pelastusautot | 1 |
| Vaaditut poliisiautot | 4 |
| Vaaditut johtokeskusautot | 1 |
| Vaaditaan ensihoidon kenttäjohtaja | 1 |
| Vaaditut alukset | 1 |
| Vaaditaan Pelastussukellusauto | 1 |
| Tehtävän lisätiedot | Arvo |
|---|---|
| Potilaita enint. | 30 |
| Potilaiden vähimmäismäärä | 5 |
| Todennäköisyys, että vaaditaan vaativan hoitotason ambulanssia | 90 |
| Helikopteripyynnön mahdollisuus | 90 |
| Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 60 |
| Lääketieteelliset erikoisalat | Traumatologia |
| Tarvittava henkilöstö |
3x Pelastussukeltaja
|
| Tehtävien variaatioita | 204 Bussi suistunut jokeen 204 Bussi suistunut jokeen 204 Bussi suistunut jokeen |