222 Vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri
| Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
|---|---|
| Keskim. krediitit | 2320 |
| Vaaditut paloasemat | 8 |
| Vaaditut ambulanssiasemat | 3 |
| Vesipelastuslaajennuksia vaaditaan | 2 |
| Vaaditut poliisiasemat | 1 |
| Kohdepisteen |
Järvi
|
| Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
12x Pintapelastaja
6x Pelastussukeltaja
|
| Tehtävän tyyppi |
vesipelastustehtävä |
| Vaaditut resurssit | Arvo |
|---|---|
| Vaaditut paloautot | 2 |
| Vaaditut johtoautot | 1 |
| Vaaditut raskaat pelastusautot | 1 |
| Vaaditut poliisiautot | 1 |
| Vaaditut alukset | 2 |
| Tehtävän lisätiedot | Arvo |
|---|---|
| Potilaita enint. | 6 |
| Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 40 |
| Potilaiden vähimmäismäärä | 1 |
| Todennäköisyys, että vaaditaan vaativan hoitotason ambulanssia | 25 |
| Helikopteripyynnön mahdollisuus | 25 |
| Lääketieteelliset erikoisalat | Yleislääkäri |
| Tarvittava henkilöstö |
4x Pintapelastaja
2x Pelastussukeltaja |
| Tehtävien variaatioita | 222 Vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri 222 Vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri 222 Vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri |