203 Auto veden alla
| Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
|---|---|
| Kohdepisteen |
Järvi |
| Keskim. krediitit | 1720 |
| Vesipelastuslaajennuksia vaaditaan | 2 |
| Vaaditut paloasemat | 4 |
| Vaaditut poliisiasemat | 2 |
| Vaaditut ambulanssiasemat | 1 |
| Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
8x Pintapelastaja
4x Pelastussukeltaja
|
| Tehtävän tyyppi |
vesipelastustehtävä |
| Vaaditut resurssit | Arvo |
|---|---|
| Vaaditut alukset | 1 |
| Vaaditut poliisiautot | 2 |
| Vaaditaan Pelastussukellusauto | 1 |
| Vaaditut paloautot | 3 |
| Vaaditut johtoautot | 1 |
| Vaaditut raskaat pelastusautot | 1 |
| Tehtävän lisätiedot | Arvo |
|---|---|
| Potilaita enint. | 1 |
| Lääketieteelliset erikoisalat | Yleislääkäri |
| Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 90 |
| Tarvittava henkilöstö |
4x Pintapelastaja
2x Pelastussukeltaja |
| Tehtävien variaatioita | 203 Auto veden alla 203 Auto veden alla 203 Auto veden alla |