Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
---|---|
Keskim. krediitit | 10000 |
Vaadittava Merivartioasema | 6 |
Tarvittavat helikopterihallit | 2 |
Vaaditut poliisiasemat | 14 |
Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
50x RVL Merivartija
|
Tehtävän tyyppi |
Meripelastustehtävät |
Vaaditut resurssit | Arvo |
---|---|
Vaadittava RVL Partiovene | 6 |
Vaadittava RVL Rannikkovartiovene | 3 |
Vaaditaan RVL Helikopteri | 2 |
Tehtävän lisätiedot | Arvo |
---|---|
Potilaiden ja vankien luovuttaminen tehtävän jälkeen mahdollista, jotta | Merivartioasema |
Tarvittava henkilöstö |
24x RVL Merivartija
|
Vankien enimmäismäärä | 24 |
Säädettävä tehtävän muodostumisalue | Kyllä |
Rajoitetut ajoneuvotyypit | Meri |