Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
---|---|
Keskim. krediitit | 14500 |
Vaaditut poliisiasemat | 14 |
Vaaditut Poliisihelikopteritukikohta | 1 |
Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
64x JOUHA
|
Tehtävän tyyppi |
Poliisitehtävät |
Vaaditut resurssit | Arvo |
---|---|
Vaaditut poliisiautot | 14 |
Vaadittavat koirapartiot | 4 |
Vaadittavat poliisihelikopterit | 1 |
Vaadittu vähimmäismäärä poliisia | Välillä 24 ja 72 |
Vaaditut VATI-koulutetut (VATI-ajoneuvoissa) | 16 |
Tehtävän lisätiedot | Arvo |
---|---|
Potilaita enint. | 32 |
Lääketieteelliset erikoisalat | Yleislääkäri |
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 33 |
Hoitotason ambulanssin voi korvata perustason ambulanssilla | Kyllä |
Vankien enimmäismäärä | 32 |
Voi syntyä ainoastaan jonkin tehtävän jälkeen | Kyllä |
Tarvittava henkilöstö |
32x JOUHA
|
Jatkotehtävät | 066 Poliisi haavoittunut 033 Tappelu 09 Aseiden luvaton hallussapito 385 Pakeneva epäilty 511 Kiinniotto, valmiustila 031 Poliisia kohti ammuttu |